Bachiller
Semanas de estudio | Módulos para estudiar | ||||
---|---|---|---|---|---|
1er año | Segundo año | 3er año | |||
oct/01 | oct/07 | Ingesta de octubre | |||
oct/08 | 14/oct | 1er Módulo | Fundamentos de contabilidad | Habilidades cuantitativas | Calidad y excelencia |
15/oct | 21/oct | ||||
22/oct | 28/oct | ||||
01/11 | nov/07 | 2do Módulo | Gestión y control financiero | Estructuras organizativas | Comunicaciones efectivas 3 |
nov/08 | 14/nov | ||||
Noviembre 15 | 21/nov | ||||
22/nov | 28/nov | examen de noviembre | |||
Dic/01 | Dic/07 | Sin exámenes | el 1er Módulo según tu Especialización | el 3er Módulo según tu Especialización | el 5to Módulo según tu Especialización |
Dic/08 | dic/14 | ||||
dic/15 | dic/21 | ||||
Ene/01 | Ene/07 | Ingesta de enero | |||
Ene/08 | 14/ene | 3er Módulo | Desarrollar habilidades personales | gerente emprendedor | TI en los negocios |
15/ene | 21/ene | ||||
22/ene | 28/ene | ||||
febrero/01 | feb/07 | 4to Módulo | Comunicación efectiva 1 | Análisis contable práctico. | Equipos de alto rendimiento |
feb/08 | 14/feb | ||||
15/feb | feb/21 | ||||
22/feb | 28/feb | examen de febrero | |||
mar/01 | mar/07 | Ingesta de marzo | |||
mar/08 | mar/14 | 5to Módulo | Ambiente de negocios | Planificación empresarial y establecimiento de objetivos. | Habilidades de liderazgo |
mar/15 | mar/21 | ||||
mar/22 | mar/28 | ||||
Abr/01 | Abr/07 | 6to Módulo | mezcla de marketing | Política y negocios | Kit de herramientas del gerente |
Abr/08 | 14/abr | ||||
15/abr | 21/abr | ||||
22/abr | 28/abr | examen de abril | |||
mayo/01 | mayo/07 | ingesta de mayo | |||
mayo/08 | 14 de mayo | 7mo Módulo | Gestión de recursos humanos estratégica | Derecho empresarial | Administrar y utilizar las finanzas |
15 de Mayo | 21 de mayo | ||||
mayo/22 | mayo/28 | ||||
junio/01 | junio/07 | 8vo Módulo | Gestionar éticamente | Gestionar en el mundo actual | Gestión y uso del marketing. |
junio/08 | jun/14 | ||||
jun/15 | jun/21 | ||||
jun/22 | jun/28 | examen de junio | |||
julio/01 | julio/07 | Sin exámenes | el 2do Módulo según tu Especialización | el 4to Módulo según tu Especialización | el 6to Módulo según tu Especialización |
julio/08 | 14/jul | ||||
15/jul | 21/jul | ||||
22/jul | 28/jul | ||||
Ago/01 | Ago/07 | Ingesta de agosto | |||
Ago/08 | 14/ago | 9º Módulo | Cultura y organización | Gestión del rendimiento | Gestionar organizaciones |
15/ago | Ago/21 | ||||
22/ago | 28/ago | ||||
sep/01 | sep/07 | 10mo Módulo | Clientes y servicio al cliente | Planificación de marketing y ventas. | Efectividad personal |
sep/08 | 14/sep | ||||
15/sep | 21/sep | ||||
22/sep | 28/sep | examen de septiembre |
En las ilustraciones a continuación, puede encontrar brevemente algunos detalles sobre las admisiones y cuándo se realizan los exámenes. Mientras que, en la tabla se puede encontrar información detallada sobre estos asuntos.
El estudiante puede matricularse para empezar a estudiar desde cualquiera de las cinco convocatorias que tenemos durante el año, y en casos excepcionales, el estudiante podrá empezar en noviembre, febrero, abril, junio o septiembre.
Aquellos estudiantes que se inscriban en el programa de licenciatura para recibir el diploma dual, deben redactar tareas antes del final del año académico en lugar de realizar exámenes por módulos como se encuentra en la tabla.
- 1er año: 10 asignaciones
- 2do año: 8 asignaciones
- 3er año: 6-8 tareas
Al finalizar los módulos, al final del año académico, los estudiantes tendrán acceso a las tareas. Las tareas tienen aproximadamente entre 5.000 y 8.000 palabras cada una. Los estudiantes reciben apoyo en los módulos y tareas a través de la sección 'Tutor' de la plataforma de aprendizaje.
Licenciatura en Administración de Empresas ejecutiva
Las semanas de estudio | Un estudiante puede comenzar en | Módulos para estudiar | Exámenes | ||
---|---|---|---|---|---|
febrero/01 | feb/07 | 6ta Semana | Ingesta de febrero | ||
feb/08 | 14/feb | séptima semana | 1er Módulo | TI en los negocios | |
15/feb | feb/21 | octava semana | examen de febrero | ||
22/feb | 28/feb | novena semana | el 1er Módulo según tu Especialización | Sin examen | |
29/feb | mar/06 | décima semana | |||
mar/07 | mar/13 | 11ª Semana | |||
mar/14 | mar/20 | 12ª semana | 2do Módulo | ||
mar/21 | mar/27 | Semana 13 | Equipos de alto rendimiento | ||
mar/28 | Abr/03 | Semana 14 | examen de marzo | ||
Abr/04 | Abr/10 | Semana 15 | 3er Módulo | Habilidades de liderazgo | |
Abr/11 | 17/abr | Semana 16 | |||
18/abr | 24/abr | Semana 17 | examen de abril | ||
mayo/01 | mayo/07 | Semana 18 | ingesta de mayo | ||
mayo/08 | 14 de mayo | Semana 19 | 4to Módulo | Kit de herramientas del gerente | |
15 de Mayo | 21 de mayo | Semana 20 | examen de mayo | ||
mayo/22 | mayo/28 | Semana 21 | 5to Módulo | Gestión y uso de las finanzas | |
mayo/29 | junio/04 | Semana 22 | |||
junio/05 | jun/11 | Semana 23 | |||
jun/12 | jun/18 | Semana 24 | 6to Módulo | Gestión y uso del marketing | |
jun/19 | jun/25 | Semana 25 | |||
jun/26 | jun/30 | Semana 26 | examen de junio | ||
julio/03 | julio/09 | Semana 27 | el 2do Módulo según tu Especialización | Sin examen | |
10/jul | 16/jul | Semana 28 | |||
17/jul | 23/jul | Semana 29 | |||
Ago/01 | Ago/07 | Semana 30 | Ingesta de agosto | ||
Ago/08 | 14/ago | Semana 31 | el 3er Módulo según tu Especialización | Sin examen | |
15/ago | Ago/21 | Semana 32 | |||
22/ago | 28/ago | Semana 33 | 7mo Módulo | Gestión de organizaciones | |
29/ago | sep/04 | Semana 34 | |||
sep/05 | 11/09 | Semana 35 | examen de septiembre | ||
12/sep | 18/sep | Semana 36 | el 4to Módulo según tu Especialización | Sin examen | |
sep/19 | 25/sep | Semana 37 | |||
26/sep | oct/02 | Semana 38 | |||
oct/03 | oct/09 | Semana 39 | 8vo Módulo | Eficacia personal | |
10/oct | 16/oct | Semana 40 | |||
17/oct | 23/oct | Semana 41 | examen de octubre | ||
01/11 | nov/07 | Semana 42 | Entrada de noviembre | ||
nov/08 | 14/nov | Semana 43 | 9º Módulo | Calidad y excelencia | |
Noviembre 15 | 21/nov | Semana 44 | examen de noviembre | ||
22/nov | 28/nov | Semana 45 | el 5to Módulo según tu Especialización | Sin examen | |
29/nov | Dic/05 | Semana 46 | |||
Dic/06 | Dic/12 | Semana 43 | |||
Ene/08 | 14/ene | 3ra semana | 10mo Módulo | Comunicaciones efectivas | |
15/ene | 21/ene | 4ta Semana | |||
22/ene | 28/ene | 5ta semana | examen de enero |
En las ilustraciones a continuación, puede encontrar brevemente algunos detalles sobre las admisiones y cuándo se realizan los exámenes. Mientras que, en la tabla se puede encontrar información detallada sobre estos asuntos.
El estudiante puede matricularse para empezar a estudiar desde cualquiera de las cuatro convocatorias que tenemos durante el año.
Aquellos estudiantes que se inscriban en el programa de licenciatura para recibir el diploma dual, deben redactar entre 6 y 8 tareas al final del año académico en lugar de tomar exámenes por módulos como se encuentra en la tabla.
Al finalizar los módulos, al final del año académico, los estudiantes tendrán acceso a las tareas. Las tareas tienen aproximadamente entre 5.000 y 8.000 palabras cada una. Los estudiantes reciben apoyo en los módulos y tareas a través de la sección 'Tutor' de la plataforma de aprendizaje.
Maestro
Las semanas de estudio | Nuevo comienzo | Módulos para estudiar | Exámenes | |
---|---|---|---|---|
oct/01 | oct/07 | Ingesta de octubre | ||
oct/08 | 14/oct | 1er Módulo | Gestión financiera | |
15/oct | 21/oct | |||
22/oct | 28/oct | |||
01/11 | nov/07 | 2do Módulo | Negocios económicos | |
nov/08 | 14/nov | |||
Noviembre 15 | 21/nov | |||
22/nov | 28/nov | examen de noviembre | ||
Dic/01 | Dic/07 | el 1er Módulo según tu Especialización | Sin examen | |
Dic/08 | dic/14 | |||
dic/15 | dic/21 | |||
Ene/01 | Ene/07 | ingesta de enero | ||
Ene/08 | 14/ene | 3er Módulo | Marketing en los negocios | |
15/ene | 21/ene | |||
22/ene | 28/ene | |||
febrero/01 | feb/07 | el 2do Módulo según tu Especialización | Sin examen | |
feb/08 | 14/feb | |||
15/feb | feb/21 | |||
22/feb | 28/feb | examen de febrero | ||
mar/01 | mar/07 | Ingesta de marzo | ||
mar/08 | mar/14 | 4to Módulo | Gestión Estratégica de Negocios | |
mar/15 | mar/21 | |||
mar/22 | mar/28 | |||
Abr/01 | Abr/07 | el 3er Módulo según tu Especialización | Sin examen | |
Abr/08 | 14/abr | |||
15/abr | 21/abr | |||
22/abr | 28/abr | examen de abril | ||
mayo/01 | mayo/07 | ingesta de mayo | ||
mayo/08 | 14 de mayo | 5to Módulo | Sistemas de apoyo a la decisión y la gestión | |
15 de Mayo | 21 de mayo | |||
mayo/22 | mayo/28 | |||
junio/01 | junio/07 | 6to Módulo | Gestión de Operaciones Estratégicas | |
junio/08 | jun/14 | |||
jun/15 | jun/21 | |||
jun/22 | jun/28 | examen de junio | ||
julio/01 | julio/07 | el 4to Módulo según tu Especialización | Sin examen | |
julio/08 | 14/jul | |||
15/jul | 21/jul | |||
22/jul | 28/jul | |||
Ago/01 | Ago/07 | Ingesta de agosto | ||
Ago/08 | 14/ago | 7mo Módulo | Gestión global | |
15/ago | Ago/21 | |||
22/ago | 28/ago | |||
sep/01 | sep/07 | 8vo Módulo | Comunicaciones para empresas | |
sep/08 | 14/sep | |||
15/sep | 21/sep | |||
22/sep | 28/sep | examen de septiembre |
En las ilustraciones a continuación, puede encontrar brevemente algunos detalles sobre las admisiones y cuándo se realizan los exámenes. Mientras que, en la tabla se puede encontrar información detallada sobre estos asuntos.
El estudiante puede matricularse para empezar a estudiar desde cualquiera de las cinco convocatorias que tenemos durante el año, y en casos excepcionales, el estudiante podrá empezar en noviembre, febrero, abril, junio o septiembre.
Aquellos estudiantes que se inscriban en el programa de licenciatura para recibir el diploma dual, deben redactar 8 tareas al final del año académico en lugar de realizar exámenes por módulos como se encuentra en la tabla.
Al finalizar los módulos, al final del año académico, los estudiantes tendrán acceso a las tareas. Las tareas tienen aproximadamente entre 5.000 y 8.000 palabras cada una. Los estudiantes reciben apoyo en los módulos y tareas a través de la sección 'Tutor' de la plataforma de aprendizaje.
administrador de bases de datos
Las semanas de estudio | Nuevo comienzo | Módulos para estudiar | Exámenes | |
---|---|---|---|---|
oct/01 | oct/07 | Ingesta de octubre | ||
oct/08 | 14/oct | 1er Módulo | Analizando la competencia | |
15/oct | 21/oct | |||
22/oct | 28/oct | |||
01/11 | nov/07 | 2do Módulo | Creatividad y resolución de problemas | |
nov/08 | 14/nov | |||
Noviembre 15 | 21/nov | |||
22/nov | 28/nov | examen de noviembre | ||
Dic/01 | Dic/07 | el 1er Módulo según tu Especialización* | ||
Dic/08 | dic/14 | |||
dic/15 | dic/21 | |||
Ene/01 | Ene/07 | ingesta de enero | ||
Ene/08 | 14/ene | 3er Módulo | Cultura y Ética | |
15/ene | 21/ene | |||
22/ene | 28/ene | |||
febrero/01 | feb/07 | el 2do Módulo según tu Especialización* | ||
feb/08 | 14/feb | |||
15/feb | feb/21 | |||
22/feb | 28/feb | examen de febrero | ||
mar/01 | mar/07 | Ingesta de marzo | ||
mar/08 | mar/14 | 4to Módulo | Implementación y Gestión de Sistemas de Calidad | |
mar/15 | mar/21 | |||
mar/22 | mar/28 | |||
Abr/01 | Abr/07 | 5to Módulo | El entorno operativo externo de las empresas. | |
Abr/08 | 14/abr | |||
15/abr | 21/abr | |||
22/abr | 28/abr | examen de abril | ||
mayo/01 | mayo/07 | ingesta de mayo | ||
mayo/08 | 14 de mayo | 6to Módulo | Innovación e I+D | |
15 de Mayo | 21 de mayo | |||
mayo/22 | mayo/28 | |||
junio/01 | junio/07 | 7mo Módulo | Tomando decisiones | |
junio/08 | jun/14 | |||
jun/15 | jun/21 | |||
jun/22 | jun/28 | examen de junio | ||
julio/01 | julio/07 | el 3er Módulo según tu Especialización* | ||
julio/08 | 14/jul | |||
15/jul | 21/jul | |||
22/jul | 28/jul | |||
Ago/01 | Ago/07 | Ingesta de agosto | ||
Ago/08 | 14/ago | 8vo Módulo | Estudiar y utilizar teorías de gestión | |
15/ago | Ago/21 | |||
22/ago | 28/ago | |||
sep/01 | sep/07 | 9º Módulo | Métodos de búsqueda* | |
sep/08 | 14/sep | |||
15/sep | 21/sep | |||
22/sep | 28/sep | examen de septiembre |
* No hay examen, es un módulo de autoestudio.
En las ilustraciones a continuación, puede encontrar brevemente algunos detalles sobre las admisiones y cuándo se realizan los exámenes. Mientras que, en la tabla se puede encontrar información detallada sobre estos asuntos.
El estudiante puede matricularse para empezar a estudiar en cualquiera de las cinco convocatorias que tenemos durante el año, y en casos excepcionales, el estudiante podrá empezar en noviembre, febrero, abril, junio o septiembre también.
Bachiller
Las semanas de estudio | Un estudiante puede comenzar en | Módulos para estudiar | |||
---|---|---|---|---|---|
1er año | Segundo año | 3er año | |||
oct/01 | oct/07 | Ingesta de octubre | |||
oct/08 | 14/oct | 1er Módulo | 1er Módulo | 1er Módulo | |
15/oct | 21/oct | ||||
22/oct | 28/oct | ||||
01/11 | nov/07 | 2do Módulo | 2do Módulo | 2do Módulo | |
nov/08 | 14/nov | ||||
Noviembre 15 | 21/nov | ||||
22/nov | 28/nov | examen de noviembre | |||
Dic/01 | Dic/07 | Sin admisión - Sin exámenes | |||
Dic/08 | dic/14 | ||||
dic/15 | dic/21 | ||||
Ene/01 | Ene/07 | ingesta de enero | |||
Ene/08 | 14/ene | 3er Módulo | 3er Módulo | 3er Módulo | |
15/ene | 21/ene | ||||
22/ene | 28/ene | ||||
febrero/01 | feb/07 | 4to Módulo | 4to Módulo | 4to Módulo | |
feb/08 | 14/feb | ||||
15/feb | feb/21 | ||||
22/feb | 28/feb | examen de febrero | |||
mar/01 | mar/07 | Ingesta de marzo | |||
mar/08 | mar/14 | 5to Módulo | 5to Módulo | 5to Módulo | |
mar/15 | mar/21 | ||||
mar/22 | mar/28 | ||||
Abr/01 | Abr/07 | 6to Módulo | 6to Módulo | 6to Módulo | |
Abr/08 | 14/abr | ||||
15/abr | 21/abr | ||||
22/abr | 28/abr | examen de abril | |||
mayo/01 | mayo/07 | ingesta de mayo | |||
mayo/08 | 14 de mayo | 7mo Módulo | 7mo Módulo | 7mo Módulo | |
15 de Mayo | 21 de mayo | ||||
mayo/22 | mayo/28 | ||||
junio/01 | junio/07 | 8vo Módulo | 8vo Módulo | 8vo Módulo | |
junio/08 | jun/14 | ||||
jun/15 | jun/21 | ||||
jun/22 | jun/28 | examen de junio | |||
julio/01 | julio/07 | Sin admisión - Sin exámenes | |||
julio/08 | 14/jul | ||||
15/jul | 21/jul | ||||
22/jul | 28/jul | ||||
Ago/01 | Ago/07 | Ingesta de agosto | |||
Ago/08 | 14/ago | 9º Módulo | 9º Módulo | 9º Módulo | |
15/ago | Ago/21 | ||||
22/ago | 28/ago | ||||
sep/01 | sep/07 | 10mo Módulo | 10mo Módulo | 10mo Módulo | |
sep/08 | 14/sep | ||||
15/sep | 21/sep | ||||
22/sep | 28/sep | examen de septiembre |
En las ilustraciones a continuación, puede encontrar brevemente algunos detalles sobre las admisiones y cuándo se realizan los exámenes. Mientras que, en la tabla se puede encontrar información detallada sobre estos asuntos.
El estudiante puede matricularse para empezar a estudiar desde cualquiera de las cinco convocatorias que tenemos durante el año, y en casos excepcionales, el estudiante podrá empezar en noviembre, febrero, abril, junio o septiembre.
Nota: Los estudiantes que solicitan el Diploma de doble premio deben redactar tareas antes del final del año académico en lugar de realizar exámenes por módulos, como se muestra en la tabla.
Aquellos estudiantes que se inscriban en el programa de licenciatura para recibir el diploma dual, deben redactar tareas antes del final del año académico en lugar de realizar exámenes por módulos como se encuentra en la tabla.
- 1er año: 10 asignaciones
- 2do año: 6-10 tareas
Al finalizar los módulos, al final del año académico, los estudiantes tendrán acceso a las tareas. Las tareas tienen aproximadamente entre 5.000 y 8.000 palabras cada una. Los estudiantes reciben apoyo en los módulos y tareas a través de la sección 'Tutor' de la plataforma de aprendizaje.
Maestro
Las semanas de estudio | Nuevo comienzo | Módulos del programa | Exámenes | |
---|---|---|---|---|
oct/01 | oct/07 | Ingesta de octubre | ||
oct/08 | 14/oct | 1er Módulo | ||
15/oct | 21/oct | |||
22/oct | 28/oct | |||
01/11 | nov/07 | 2do Módulo | ||
nov/08 | 14/nov | |||
Noviembre 15 | 21/nov | |||
22/nov | 28/nov | examen de noviembre | ||
Dic/01 | Dic/07 | Sin admisión - Sin exámenes | ||
Dic/08 | dic/14 | |||
dic/15 | dic/21 | |||
Ene/01 | Ene/07 | ingesta de enero | ||
Ene/08 | 14/ene | 3er Módulo | ||
15/ene | 21/ene | |||
22/ene | 28/ene | |||
febrero/01 | feb/07 | 4to Módulo | Sin examen | |
feb/08 | 14/feb | |||
15/feb | feb/21 | |||
22/feb | 28/feb | examen de febrero | ||
mar/01 | mar/07 | Ingesta de marzo | ||
mar/08 | mar/14 | 5to Módulo | ||
mar/15 | mar/21 | |||
mar/22 | mar/28 | |||
Abr/01 | Abr/07 | 6to Módulo | ||
Abr/08 | 14/abr | |||
15/abr | 21/abr | |||
22/abr | 28/abr | examen de abril | ||
mayo/01 | mayo/07 | ingesta de mayo | ||
mayo/08 | 14 de mayo | 7mo Módulo | ||
15 de Mayo | 21 de mayo | |||
mayo/22 | mayo/28 | |||
junio/01 | junio/07 | 8vo Módulo | ||
junio/08 | jun/14 | |||
jun/15 | jun/21 | |||
jun/22 | jun/28 | examen de junio | ||
julio/01 | julio/07 | Sin admisión - Sin exámenes | ||
julio/08 | 14/jul | |||
15/jul | 21/jul | |||
22/jul | 28/jul | |||
Ago/01 | Ago/07 | Ingesta de agosto | ||
Ago/08 | 14/ago | 9º Módulo | ||
15/ago | Ago/21 | |||
22/ago | 28/ago | |||
sep/01 | sep/07 | 10mo Módulo | ||
sep/08 | 14/sep | |||
15/sep | 21/sep | |||
22/sep | 28/sep | examen de septiembre |
En las ilustraciones a continuación, puede encontrar brevemente algunos detalles sobre las admisiones y cuándo se realizan los exámenes. Mientras que, en la tabla se puede encontrar información detallada sobre estos asuntos.
El estudiante puede matricularse para empezar a estudiar desde cualquiera de las cinco convocatorias que tenemos durante el año, y en casos excepcionales, el estudiante podrá empezar en noviembre, febrero, abril, junio o septiembre.
Doctorado
Las semanas de estudio | Nuevo comienzo | Módulos del programa | Exámenes | |
---|---|---|---|---|
oct/01 | oct/07 | Ingesta de octubre | ||
oct/08 | 14/oct | 1er Módulo | ||
15/oct | 21/oct | |||
22/oct | 28/oct | |||
01/11 | nov/07 | 2do Módulo | ||
nov/08 | 14/nov | |||
Noviembre 15 | 21/nov | |||
22/nov | 28/nov | examen de noviembre | ||
Dic/01 | Dic/07 | Sin admisión - Sin exámenes | ||
Dic/08 | dic/14 | |||
dic/15 | dic/21 | |||
Ene/01 | Ene/07 | ingesta de enero | ||
Ene/08 | 14/ene | 3er Módulo | ||
15/ene | 21/ene | |||
22/ene | 28/ene | |||
febrero/01 | feb/07 | 4to Módulo | Sin examen | |
feb/08 | 14/feb | |||
15/feb | feb/21 | |||
22/feb | 28/feb | examen de febrero | ||
mar/01 | mar/07 | Ingesta de marzo | ||
mar/08 | mar/14 | 5to Módulo | ||
mar/15 | mar/21 | |||
mar/22 | mar/28 | |||
Abr/01 | Abr/07 | 6to Módulo | ||
Abr/08 | 14/abr | |||
15/abr | 21/abr | |||
22/abr | 28/abr | examen de abril | ||
mayo/01 | mayo/07 | ingesta de mayo | ||
mayo/08 | 14 de mayo | 7mo Módulo | ||
15 de Mayo | 21 de mayo | |||
mayo/22 | mayo/28 | |||
junio/01 | junio/07 | 8vo Módulo | ||
junio/08 | jun/14 | |||
jun/15 | jun/21 | |||
jun/22 | jun/28 | examen de junio | ||
julio/01 | julio/07 | Sin admisión - Sin exámenes | ||
julio/08 | 14/jul | |||
15/jul | 21/jul | |||
22/jul | 28/jul | |||
Ago/01 | Ago/07 | Ingesta de agosto | ||
Ago/08 | 14/ago | 9º Módulo | ||
15/ago | Ago/21 | |||
22/ago | 28/ago | |||
sep/01 | sep/07 | 10mo Módulo | ||
sep/08 | 14/sep | |||
15/sep | 21/sep | |||
22/sep | 28/sep | examen de septiembre |
En las ilustraciones a continuación, puede encontrar brevemente algunos detalles sobre las admisiones y cuándo se realizan los exámenes. Mientras que, en la tabla se puede encontrar información detallada sobre estos asuntos.
El estudiante puede matricularse para empezar a estudiar desde cualquiera de las cinco convocatorias que tenemos durante el año, y en casos excepcionales, el estudiante podrá empezar en noviembre, febrero, abril, junio o septiembre.