Les semaines d'études | Un étudiant peut commencer en | Modules à étudier | |||
---|---|---|---|---|---|
1 ère année | 2e année | 3ème année | |||
01 octobre | Oct/07 | Admission d'octobre | |||
Oct/08 | 14 octobre | 1er module | 1er module | 1er module | |
15 octobre | 21 octobre | ||||
22 octobre | 28 octobre | ||||
01/11 | nov/07 | 2e module | 2e module | 2e module | |
nov/08 | 14 novembre | ||||
15 novembre | 21 novembre | ||||
22 novembre | 28 novembre | Examen de novembre | |||
01/12 | Déc/07 | Pas d'admission - Pas d'examens | |||
Déc/08 | 14 déc. | ||||
15 déc. | 21 déc. | ||||
01/janv. | jan/07 | Janv. | |||
08/01 | 14/01 | 3e module | 3e module | 3e module | |
15/01 | 21 janv. | ||||
22 janv. | 28 janv. | ||||
Fév/01 | Fév/07 | 4e module | 4e module | 4e module | |
Fév/08 | 14 février | ||||
15 février | 21 février | ||||
22 février | 28 février | Examen de février | |||
01/03 | mars/07 | Admission de mars | |||
mars/08 | 14 mars | 5e module | 5e module | 5e module | |
15 mars | 21 mars | ||||
22 mars | 28 mars | ||||
01/04 | Avr/07 | 6e module | 6e module | 6e module | |
Avr/08 | 14/04 | ||||
15/04 | 21/04 | ||||
22/04 | 28/04 | Examen d'avril | |||
Mai/01 | Mai/07 | Prise de mai | |||
mai/08 | 14 mai | 7e module | 7e module | 7e module | |
15 mai | Le 21 mai | ||||
22 mai | 28 mai | ||||
juin/01 | Juin/07 | 8e module | 8e module | 8e module | |
Juin/08 | juin/14 | ||||
juin/15 | juin/21 | ||||
juin/22 | juin/28 | Examen de juin | |||
juil/01 | Juil/07 | Pas d'admission - Pas d'examens | |||
Juil/08 | juil/14 | ||||
juil/15 | juil/21 | ||||
juil/22 | juil/28 | ||||
01 août | août/07 | Apport d'août | |||
août/08 | 14 août | 9e module | 9e module | 9e module | |
15 août | 21 août | ||||
22 août | 28 août | ||||
01/09 | sept/07 | 10e module | 10e module | 10e module | |
sept/08 | 14 sept. | ||||
15 sept. | 21 sept. | ||||
22 sept. | 28 sept. | Examen de septembre |
Dans les illustrations ci-dessous, vous pouvez trouver brièvement quelques détails sur les admissions et le moment où les examens ont lieu. Considérant que, dans le tableau, vous pouvez trouver des informations détaillées sur ces questions.
L'étudiant peut s'inscrire pour commencer à étudier à partir de n'importe quel apport des cinq apports que nous avons au cours de l'année, et dans des cas exceptionnels, l'étudiant peut commencer en novembre, février, avril, juin ou septembre.
Remarque : Les étudiants qui postulent pour le diplôme à double récompense doivent rédiger des devoirs avant la fin de l'année universitaire au lieu de passer des examens par module, comme vous le trouverez dans le tableau.
Les étudiants qui s'inscrivent au programme de licence pour obtenir le double diplôme doivent rédiger des devoirs avant la fin de l'année universitaire au lieu de passer des examens par modules comme vous le trouverez dans le tableau.
- 1ère année : 10 devoirs
- 2e année : 6 à 10 devoirs
À la fin des modules, à la fin de l'année académique, les étudiants auront accès aux devoirs. Les devoirs sont d'environ 5 000 à 8 000 mots chacun. Les étudiants reçoivent un soutien sur les modules et les devoirs via la section "Tuteur" de la plateforme d'apprentissage.
octobre | novembre | décembre | janvier | février | Mars | avril | Peut | juin | juillet | août | septembre | |
Commencer à étudier | 1ère semaine | 1ère semaine | 1ère semaine | 1ère semaine | 1ère semaine | |||||||
Examen | 10 derniers jours | 10 derniers jours | 10 derniers jours | 10 derniers jours | 10 derniers jours | |||||||
Modules pour l'examen | 1er & 12e | 3ème & 4ème | 5ème & 6ème | 7ème & 8ème | 9e et 10e |