Αγαμος
Εβδομάδες μελέτης | Ενότητες για μελέτη | ||||
---|---|---|---|---|---|
1ο Έτος | 2ο Έτος | 3ο Έτος | |||
Οκτ/01 | Οκτ/07 | Πρόσληψη Οκτωβρίου | |||
Οκτ/08 | Οκτ/14 | 1η Ενότητα | Βασικές αρχές λογιστικής | Ποσοτικές δεξιότητες | Ποιότητα και αριστεία |
Οκτ/15 | Οκτ/21 | ||||
Οκτ/22 | Οκτ/28 | ||||
Νοέμβριος/01 | Νοέμβριος/07 | 2η Ενότητα | Οικονομική διαχείριση και έλεγχος | Οργανωτικές δομές | Αποτελεσματική επικοινωνία 3 |
Νοε/08 | Νοε/14 | ||||
Νοε/15 | Νοε/21 | ||||
Νοε/22 | Νοε/28 | Εξετάσεις Νοεμβρίου | |||
Δεκ/01 | Δεκ/07 | Χωρίς Εξετάσεις | την 1η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | την 3η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | την 5η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας |
Δεκ/08 | Δεκ/14 | ||||
Δεκ/15 | Δεκ/21 | ||||
Ιαν/01 | Ιαν/07 | Πρόσληψη Ιανουαρίου | |||
Ιαν/08 | Ιαν/14 | 3η Ενότητα | Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων | Διευθυντής Επιχειρηματίας | IT στην επιχείρηση |
Ιαν/15 | Ιαν/21 | ||||
Ιαν/22 | Ιαν/28 | ||||
Φεβ/01 | Φεβ/07 | 4η Ενότητα | Αποτελεσματική επικοινωνία 1 | Πρακτική λογιστική ανάλυση | Ομάδες υψηλών επιδόσεων |
Φεβ/08 | Φεβ/14 | ||||
Φεβ/15 | Φεβ/21 | ||||
Φεβ/22 | Φεβ/28 | Εξετάσεις Φεβρουαρίου | |||
Μαρ/01 | Μαρ/07 | Πρόσληψη Μαρτίου | |||
Μαρ/08 | Μαρ/14 | 5η Ενότητα | Εργασιακό περιβάλλον | Επιχειρηματικός σχεδιασμός και καθορισμός στόχων | Ηγετικές ικανότητες |
Μαρ/15 | Μαρ/21 | ||||
Μαρ/22 | Μαρ/28 | ||||
Απρ/01 | Απρ/07 | 6η Ενότητα | Μίγμα μάρκετινγκ | Πολιτική και επιχειρήσεις | Εργαλειοθήκη διαχειριστή |
Απρ/08 | Απρ/14 | ||||
Απρ/15 | Απρ/21 | ||||
Απρ/22 | Απρ/28 | Εξετάσεις Απριλίου | |||
Μάιος/01 | Μάιος/07 | Πρόσληψη Μαΐου | |||
Μάιος/08 | Μαΐου/14 | 7η Ενότητα | Στρατηγικό HRM | Δίκαιο των επιχειρήσεων | Διαχείριση και χρήση οικονομικών |
Μαΐου/15 | Μαΐου/21 | ||||
Μαΐου/22 | Μαΐου/28 | ||||
Ιουν/01 | Ιουν/07 | 8η Ενότητα | Ηθική διαχείριση | Διοίκηση στον σημερινό κόσμο | Διαχείριση και χρήση μάρκετινγκ |
Ιουν/08 | Ιουν/14 | ||||
Ιουν/15 | Ιουν/21 | ||||
Ιουν/22 | Ιουν/28 | Εξετάσεις Ιουνίου | |||
Ιουλ/01 | Ιουλ/07 | Χωρίς Εξετάσεις | η 2η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | την 4η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | την 6η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας |
Ιουλ/08 | Ιουλ/14 | ||||
Ιουλ/15 | Ιουλ/21 | ||||
Ιουλ/22 | Ιουλ/28 | ||||
Αυγ/01 | Αυγ/07 | Πρόσληψη Αυγούστου | |||
Αυγ/08 | Αυγ/14 | 9η Ενότητα | Πολιτισμός και οργάνωση | Διαχείριση της απόδοσης | Διαχείριση οργανισμών |
Αυγ/15 | Αυγ/21 | ||||
Αυγ/22 | Αυγ/28 | ||||
Σεπ/01 | Σεπ/07 | 10η Ενότητα | Πελάτες και εξυπηρέτηση πελατών | Σχεδιασμός μάρκετινγκ και πωλήσεων | Προσωπική αποτελεσματικότητα |
Σεπ/08 | Σεπ/14 | ||||
Σεπ/15 | Σεπ/21 | ||||
Σεπ/22 | Σεπ/28 | Εξετάσεις Σεπτεμβρίου |
Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να βρείτε εν συντομία ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσλήψεις και πότε γίνονται οι εξετάσεις. Ενώ, στον πίνακα, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα.
Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί για να ξεκινήσει τη μελέτη από οποιεσδήποτε από τις πέντε προσλήψεις που έχουμε κατά τη διάρκεια του έτους, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.
Όσοι φοιτητές εγγραφούν στο πρόγραμμα Bachelor για να τους απονεμηθεί το διπλό δίπλωμα, πρέπει να γράψουν εργασίες μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους αντί να δίνουν εξετάσεις ανά ενότητα όπως βρίσκετε στον πίνακα.
- 1ο έτος: 10 εργασίες
- 2ο έτος: 8 εργασίες
- 3ο έτος: 6-8 εργασίες
Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων, έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στις εργασίες. Οι εργασίες είναι περίπου 5.000-8.000 λέξεις η καθεμία. Παρέχεται υποστήριξη στους μαθητές για τις ενότητες και τις εργασίες μέσω της ενότητας «Tutor» της πλατφόρμας εκμάθησης.
Executive BBA
Οι Εβδομάδες Μελέτης | Ένας μαθητής μπορεί να ξεκινήσει | Ενότητες για μελέτη | Εξετάσεις | ||
---|---|---|---|---|---|
Φεβ/01 | Φεβ/07 | 6η Εβδομάδα | Πρόσληψη Φεβρουαρίου | ||
Φεβ/08 | Φεβ/14 | 7η Εβδομάδα | 1η Ενότητα | IT In Business | |
Φεβ/15 | Φεβ/21 | 8η Εβδομάδα | Εξετάσεις Φεβρουαρίου | ||
Φεβ/22 | Φεβ/28 | 9η Εβδομάδα | την 1η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | Χωρίς Εξετάσεις | |
Φεβ/29 | Μαρ/06 | 10η Εβδομάδα | |||
Μαρ/07 | Μαρ/13 | 11η εβδομάδα | |||
Μαρ/14 | Μαρ/20 | 12η Εβδομάδα | 2η Ενότητα | ||
Μαρ/21 | Μαρ/27 | 13η εβδομάδα | Ομάδες υψηλών επιδόσεων | ||
Μαρ/28 | Απρ/03 | 14η εβδομάδα | Εξεταστική Μαρτίου | ||
Απρ/04 | Απρ/10 | 15η Εβδομάδα | 3η Ενότητα | Ηγετικές ικανότητες | |
Απρ/11 | Απρ/17 | 16η εβδομάδα | |||
Απρ/18 | Απρ/24 | 17η εβδομάδα | Εξετάσεις Απριλίου | ||
Μάιος/01 | Μάιος/07 | 18η εβδομάδα | Πρόσληψη Μαΐου | ||
Μάιος/08 | Μαΐου/14 | 19η εβδομάδα | 4η Ενότητα | Εργαλειοθήκη διαχειριστή | |
Μαΐου/15 | Μαΐου/21 | 20η Εβδομάδα | Εξετάσεις Μαΐου | ||
Μαΐου/22 | Μαΐου/28 | 21η Εβδομάδα | 5η Ενότητα | Διαχείριση και χρήση των οικονομικών | |
Μαΐου/29 | Jun/04 | 22η Εβδομάδα | |||
Ιουν/05 | Ιουν/11 | 23η Εβδομάδα | |||
Ιουν/12 | Ιουν/18 | 24η Εβδομάδα | 6η Ενότητα | Διαχείριση και Χρήση Μάρκετινγκ | |
Ιουν/19 | Ιουν/25 | 25η Εβδομάδα | |||
Ιουν/26 | Ιουν/30 | 26η Εβδομάδα | Εξετάσεις Ιουνίου | ||
Ιουλ/03 | Ιουλ/09 | 27η Εβδομάδα | η 2η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | Χωρίς Εξετάσεις | |
Ιουλ/10 | Ιουλ/16 | 28η Εβδομάδα | |||
Ιουλ/17 | Ιουλ/23 | 29η εβδομάδα | |||
Αυγ/01 | Αυγ/07 | 30η Εβδομάδα | Πρόσληψη Αυγούστου | ||
Αυγ/08 | Αυγ/14 | 31η εβδομάδα | την 3η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | Χωρίς Εξετάσεις | |
Αυγ/15 | Αυγ/21 | 32η Εβδομάδα | |||
Αυγ/22 | Αυγ/28 | 33η Εβδομάδα | 7η Ενότητα | Διευθύνοντες Οργανισμούς | |
Αυγ/29 | Σεπ/04 | 34η Εβδομάδα | |||
Σεπ/05 | Σεπ/11 | 35η Εβδομάδα | Εξετάσεις Σεπτεμβρίου | ||
Σεπ/12 | Σεπ/18 | 36η Εβδομάδα | την 4η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | Χωρίς Εξετάσεις | |
Σεπ/19 | Σεπ/25 | 37η Εβδομάδα | |||
Σεπ/26 | Οκτ/02 | 38η Εβδομάδα | |||
Οκτ/03 | Οκτ/09 | 39η Εβδομάδα | 8η Ενότητα | Προσωπική Αποτελεσματικότητα | |
Οκτ/10 | Οκτ/16 | 40η Εβδομάδα | |||
Οκτ/17 | Οκτ/23 | 41η εβδομάδα | Εξεταστική Οκτώβριος | ||
Νοέμβριος/01 | Νοέμβριος/07 | 42η εβδομάδα | Πρόσληψη Νοεμβρίου | ||
Νοε/08 | Νοε/14 | 43η εβδομάδα | 9η Ενότητα | Ποιότητα και Αριστεία | |
Νοε/15 | Νοε/21 | 44η εβδομάδα | Εξετάσεις Νοεμβρίου | ||
Νοε/22 | Νοε/28 | 45η εβδομάδα | την 5η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | Χωρίς Εξετάσεις | |
Νοε/29 | Δεκ/05 | 46η εβδομάδα | |||
Δεκ/06 | Δεκ/12 | 43η εβδομάδα | |||
Ιαν/08 | Ιαν/14 | 3η Εβδομάδα | 10η Ενότητα | Αποτελεσματικές Επικοινωνίες | |
Ιαν/15 | Ιαν/21 | 4η Εβδομάδα | |||
Ιαν/22 | Ιαν/28 | 5η Εβδομάδα | Εξεταστική Ιαν |
Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να βρείτε εν συντομία ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσλήψεις και πότε γίνονται οι εξετάσεις. Ενώ, στον πίνακα, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα.
Ο μαθητής μπορεί να εγγραφεί για να ξεκινήσει τη μελέτη από οποιεσδήποτε προσλήψεις από τις τέσσερις προσλήψεις που έχουμε κατά τη διάρκεια του έτους.
Όσοι φοιτητές εγγραφούν στο πρόγραμμα Bachelor για να τους απονεμηθεί το διπλό δίπλωμα, πρέπει να γράψουν 6-8 εργασίες μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους αντί να δίνουν εξετάσεις ανά ενότητα, όπως βλέπετε στον πίνακα.
Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων, έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στις εργασίες. Οι εργασίες είναι περίπου 5.000-8.000 λέξεις η καθεμία. Παρέχεται υποστήριξη στους μαθητές για τις ενότητες και τις εργασίες μέσω της ενότητας «Tutor» της πλατφόρμας εκμάθησης.
Κύριος
Οι Εβδομάδες Μελέτης | ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ | Ενότητες για μελέτη | Εξετάσεις | |
---|---|---|---|---|
Οκτ/01 | Οκτ/07 | Πρόσληψη Οκτ | ||
Οκτ/08 | Οκτ/14 | 1η Ενότητα | Χρηματοοικονομική διαχείριση | |
Οκτ/15 | Οκτ/21 | |||
Οκτ/22 | Οκτ/28 | |||
Νοέμβριος/01 | Νοέμβριος/07 | 2η Ενότητα | Οικονομικά των Επιχειρήσεων | |
Νοε/08 | Νοε/14 | |||
Νοε/15 | Νοε/21 | |||
Νοε/22 | Νοε/28 | Εξετάσεις Νοεμβρίου | ||
Δεκ/01 | Δεκ/07 | την 1η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | Χωρίς Εξετάσεις | |
Δεκ/08 | Δεκ/14 | |||
Δεκ/15 | Δεκ/21 | |||
Ιαν/01 | Ιαν/07 | Jan Intake | ||
Ιαν/08 | Ιαν/14 | 3η Ενότητα | Μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις | |
Ιαν/15 | Ιαν/21 | |||
Ιαν/22 | Ιαν/28 | |||
Φεβ/01 | Φεβ/07 | η 2η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | Χωρίς Εξετάσεις | |
Φεβ/08 | Φεβ/14 | |||
Φεβ/15 | Φεβ/21 | |||
Φεβ/22 | Φεβ/28 | Εξετάσεις Φεβρουαρίου | ||
Μαρ/01 | Μαρ/07 | Πρόσληψη Μαρτίου | ||
Μαρ/08 | Μαρ/14 | 4η Ενότητα | Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων | |
Μαρ/15 | Μαρ/21 | |||
Μαρ/22 | Μαρ/28 | |||
Απρ/01 | Απρ/07 | την 3η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | Χωρίς Εξετάσεις | |
Απρ/08 | Απρ/14 | |||
Απρ/15 | Απρ/21 | |||
Απρ/22 | Απρ/28 | Εξετάσεις Απριλίου | ||
Μάιος/01 | Μάιος/07 | Πρόσληψη Μαΐου | ||
Μάιος/08 | Μαΐου/14 | 5η Ενότητα | Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διαχείρισης | |
Μαΐου/15 | Μαΐου/21 | |||
Μαΐου/22 | Μαΐου/28 | |||
Ιουν/01 | Ιουν/07 | 6η Ενότητα | Διαχείριση Στρατηγικών Επιχειρήσεων | |
Ιουν/08 | Ιουν/14 | |||
Ιουν/15 | Ιουν/21 | |||
Ιουν/22 | Ιουν/28 | Εξετάσεις Ιουνίου | ||
Ιουλ/01 | Ιουλ/07 | την 4η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας | Χωρίς Εξετάσεις | |
Ιουλ/08 | Ιουλ/14 | |||
Ιουλ/15 | Ιουλ/21 | |||
Ιουλ/22 | Ιουλ/28 | |||
Αυγ/01 | Αυγ/07 | Πρόσληψη Augsut | ||
Αυγ/08 | Αυγ/14 | 7η Ενότητα | Παγκόσμια Διαχείριση | |
Αυγ/15 | Αυγ/21 | |||
Αυγ/22 | Αυγ/28 | |||
Σεπ/01 | Σεπ/07 | 8η Ενότητα | Επικοινωνίες για Επιχειρήσεις | |
Σεπ/08 | Σεπ/14 | |||
Σεπ/15 | Σεπ/21 | |||
Σεπ/22 | Σεπ/28 | Εξετάσεις Σεπτεμβρίου |
Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να βρείτε εν συντομία ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσλήψεις και πότε γίνονται οι εξετάσεις. Ενώ, στον πίνακα, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα.
Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί για να ξεκινήσει τη μελέτη από οποιεσδήποτε από τις πέντε προσλήψεις που έχουμε κατά τη διάρκεια του έτους, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.
Όσοι φοιτητές εγγραφούν στο πρόγραμμα Bachelor για να τους απονεμηθεί το διπλό δίπλωμα, πρέπει να γράψουν 8 εργασίες μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους αντί να δίνουν εξετάσεις ανά ενότητα όπως βρίσκετε στον πίνακα.
Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων, έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στις εργασίες. Οι εργασίες είναι περίπου 5.000-8.000 λέξεις η καθεμία. Παρέχεται υποστήριξη στους μαθητές για τις ενότητες και τις εργασίες μέσω της ενότητας «Tutor» της πλατφόρμας εκμάθησης.
DBA
Οι Εβδομάδες Μελέτης | ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ | Ενότητες για μελέτη | Εξετάσεις | |
---|---|---|---|---|
Οκτ/01 | Οκτ/07 | Πρόσληψη Οκτ | ||
Οκτ/08 | Οκτ/14 | 1η Ενότητα | Αναλύοντας τον Διαγωνισμό | |
Οκτ/15 | Οκτ/21 | |||
Οκτ/22 | Οκτ/28 | |||
Νοέμβριος/01 | Νοέμβριος/07 | 2η Ενότητα | Δημιουργικότητα και επίλυση προβλημάτων | |
Νοε/08 | Νοε/14 | |||
Νοε/15 | Νοε/21 | |||
Νοε/22 | Νοε/28 | Εξετάσεις Νοεμβρίου | ||
Δεκ/01 | Δεκ/07 | η 1η Ενότητα βασισμένη στην εξειδίκευσή σας* | ||
Δεκ/08 | Δεκ/14 | |||
Δεκ/15 | Δεκ/21 | |||
Ιαν/01 | Ιαν/07 | Jan Intake | ||
Ιαν/08 | Ιαν/14 | 3η Ενότητα | Πολιτισμός και Ηθική | |
Ιαν/15 | Ιαν/21 | |||
Ιαν/22 | Ιαν/28 | |||
Φεβ/01 | Φεβ/07 | η 2η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας* | ||
Φεβ/08 | Φεβ/14 | |||
Φεβ/15 | Φεβ/21 | |||
Φεβ/22 | Φεβ/28 | Εξετάσεις Φεβρουαρίου | ||
Μαρ/01 | Μαρ/07 | Πρόσληψη Μαρτίου | ||
Μαρ/08 | Μαρ/14 | 4η Ενότητα | Εφαρμογή και Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας | |
Μαρ/15 | Μαρ/21 | |||
Μαρ/22 | Μαρ/28 | |||
Απρ/01 | Απρ/07 | 5η Ενότητα | Το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης | |
Απρ/08 | Απρ/14 | |||
Απρ/15 | Απρ/21 | |||
Απρ/22 | Απρ/28 | Εξετάσεις Απριλίου | ||
Μάιος/01 | Μάιος/07 | Πρόσληψη Μαΐου | ||
Μάιος/08 | Μαΐου/14 | 6η Ενότητα | Καινοτομία και Ε&Α | |
Μαΐου/15 | Μαΐου/21 | |||
Μαΐου/22 | Μαΐου/28 | |||
Ιουν/01 | Ιουν/07 | 7η Ενότητα | Λαμβάνοντας αποφάσεις | |
Ιουν/08 | Ιουν/14 | |||
Ιουν/15 | Ιουν/21 | |||
Ιουν/22 | Ιουν/28 | Εξετάσεις Ιουνίου | ||
Ιουλ/01 | Ιουλ/07 | η 3η Ενότητα με βάση την εξειδίκευσή σας* | ||
Ιουλ/08 | Ιουλ/14 | |||
Ιουλ/15 | Ιουλ/21 | |||
Ιουλ/22 | Ιουλ/28 | |||
Αυγ/01 | Αυγ/07 | Πρόσληψη Αυγούστου | ||
Αυγ/08 | Αυγ/14 | 8η Ενότητα | Μελέτη και χρήση θεωριών διαχείρισης | |
Αυγ/15 | Αυγ/21 | |||
Αυγ/22 | Αυγ/28 | |||
Σεπ/01 | Σεπ/07 | 9η Ενότητα | Ερευνητικές μέθοδοι* | |
Σεπ/08 | Σεπ/14 | |||
Σεπ/15 | Σεπ/21 | |||
Σεπ/22 | Σεπ/28 | Εξετάσεις Σεπτεμβρίου |
* Χωρίς Εξετάσεις, Είναι μια ενότητα αυτο-μελέτης.
Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να βρείτε εν συντομία ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσλήψεις και πότε γίνονται οι εξετάσεις. Ενώ, στον πίνακα, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα.
Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί για να ξεκινήσει τη μελέτη από οποιεσδήποτε προσλήψεις από τις πέντε προσλήψεις που έχουμε κατά τη διάρκεια του έτους, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο επίσης.
Αγαμος
Οι Εβδομάδες Μελέτης | Ένας μαθητής μπορεί να ξεκινήσει | Ενότητες για μελέτη | |||
---|---|---|---|---|---|
1ο Έτος | 2ο Έτος | 3ο Έτος | |||
Οκτ/01 | Οκτ/07 | Πρόσληψη Οκτ | |||
Οκτ/08 | Οκτ/14 | 1η Ενότητα | 1η Ενότητα | 1η Ενότητα | |
Οκτ/15 | Οκτ/21 | ||||
Οκτ/22 | Οκτ/28 | ||||
Νοέμβριος/01 | Νοέμβριος/07 | 2η Ενότητα | 2η Ενότητα | 2η Ενότητα | |
Νοε/08 | Νοε/14 | ||||
Νοε/15 | Νοε/21 | ||||
Νοε/22 | Νοε/28 | Εξετάσεις Νοεμβρίου | |||
Δεκ/01 | Δεκ/07 | Χωρίς Πρόσληψη – Χωρίς Εξετάσεις | |||
Δεκ/08 | Δεκ/14 | ||||
Δεκ/15 | Δεκ/21 | ||||
Ιαν/01 | Ιαν/07 | Jan Intake | |||
Ιαν/08 | Ιαν/14 | 3η Ενότητα | 3η Ενότητα | 3η Ενότητα | |
Ιαν/15 | Ιαν/21 | ||||
Ιαν/22 | Ιαν/28 | ||||
Φεβ/01 | Φεβ/07 | 4η Ενότητα | 4η Ενότητα | 4η Ενότητα | |
Φεβ/08 | Φεβ/14 | ||||
Φεβ/15 | Φεβ/21 | ||||
Φεβ/22 | Φεβ/28 | Εξετάσεις Φεβρουαρίου | |||
Μαρ/01 | Μαρ/07 | Πρόσληψη Μαρτίου | |||
Μαρ/08 | Μαρ/14 | 5η Ενότητα | 5η Ενότητα | 5η Ενότητα | |
Μαρ/15 | Μαρ/21 | ||||
Μαρ/22 | Μαρ/28 | ||||
Απρ/01 | Απρ/07 | 6η Ενότητα | 6η Ενότητα | 6η Ενότητα | |
Απρ/08 | Απρ/14 | ||||
Απρ/15 | Απρ/21 | ||||
Απρ/22 | Απρ/28 | Εξετάσεις Απριλίου | |||
Μάιος/01 | Μάιος/07 | Πρόσληψη Μαΐου | |||
Μάιος/08 | Μαΐου/14 | 7η Ενότητα | 7η Ενότητα | 7η Ενότητα | |
Μαΐου/15 | Μαΐου/21 | ||||
Μαΐου/22 | Μαΐου/28 | ||||
Ιουν/01 | Ιουν/07 | 8η Ενότητα | 8η Ενότητα | 8η Ενότητα | |
Ιουν/08 | Ιουν/14 | ||||
Ιουν/15 | Ιουν/21 | ||||
Ιουν/22 | Ιουν/28 | Εξετάσεις Ιουνίου | |||
Ιουλ/01 | Ιουλ/07 | Χωρίς Πρόσληψη – Χωρίς Εξετάσεις | |||
Ιουλ/08 | Ιουλ/14 | ||||
Ιουλ/15 | Ιουλ/21 | ||||
Ιουλ/22 | Ιουλ/28 | ||||
Αυγ/01 | Αυγ/07 | Πρόσληψη Αυγούστου | |||
Αυγ/08 | Αυγ/14 | 9η Ενότητα | 9η Ενότητα | 9η Ενότητα | |
Αυγ/15 | Αυγ/21 | ||||
Αυγ/22 | Αυγ/28 | ||||
Σεπ/01 | Σεπ/07 | 10η Ενότητα | 10η Ενότητα | 10η Ενότητα | |
Σεπ/08 | Σεπ/14 | ||||
Σεπ/15 | Σεπ/21 | ||||
Σεπ/22 | Σεπ/28 | Εξετάσεις Σεπτεμβρίου |
Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να βρείτε εν συντομία ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσλήψεις και πότε γίνονται οι εξετάσεις. Ενώ, στον πίνακα, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα.
Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί για να ξεκινήσει τη μελέτη από οποιεσδήποτε από τις πέντε προσλήψεις που έχουμε κατά τη διάρκεια του έτους, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.
Σημείωση: Οι μαθητές που υποβάλλουν αίτηση για το Δίπλωμα Διπλού Βραβείου, πρέπει να γράψουν εργασίες μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους αντί να δίνουν εξετάσεις ανά ενότητα όπως βρίσκετε στον πίνακα.
Όσοι φοιτητές εγγραφούν στο πρόγραμμα Bachelor για να τους απονεμηθεί το διπλό δίπλωμα, πρέπει να γράψουν εργασίες μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους αντί να δίνουν εξετάσεις ανά ενότητα όπως βρίσκετε στον πίνακα.
- 1ο έτος: 10 εργασίες
- 2ο Έτος: 6-10 εργασίες
Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων, έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στις εργασίες. Οι εργασίες είναι περίπου 5.000-8.000 λέξεις η καθεμία. Παρέχεται υποστήριξη στους μαθητές για τις ενότητες και τις εργασίες μέσω της ενότητας «Tutor» της πλατφόρμας εκμάθησης.
Κύριος
Οι Εβδομάδες Μελέτης | ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ | Ενότητες προγράμματος | Εξετάσεις | |
---|---|---|---|---|
Οκτ/01 | Οκτ/07 | Πρόσληψη Οκτ | ||
Οκτ/08 | Οκτ/14 | 1η Ενότητα | ||
Οκτ/15 | Οκτ/21 | |||
Οκτ/22 | Οκτ/28 | |||
Νοέμβριος/01 | Νοέμβριος/07 | 2η Ενότητα | ||
Νοε/08 | Νοε/14 | |||
Νοε/15 | Νοε/21 | |||
Νοε/22 | Νοε/28 | Εξετάσεις Νοεμβρίου | ||
Δεκ/01 | Δεκ/07 | Χωρίς Πρόσληψη – Χωρίς Εξετάσεις | ||
Δεκ/08 | Δεκ/14 | |||
Δεκ/15 | Δεκ/21 | |||
Ιαν/01 | Ιαν/07 | Jan Intake | ||
Ιαν/08 | Ιαν/14 | 3η Ενότητα | ||
Ιαν/15 | Ιαν/21 | |||
Ιαν/22 | Ιαν/28 | |||
Φεβ/01 | Φεβ/07 | 4η Ενότητα | Χωρίς Εξετάσεις | |
Φεβ/08 | Φεβ/14 | |||
Φεβ/15 | Φεβ/21 | |||
Φεβ/22 | Φεβ/28 | Εξετάσεις Φεβρουαρίου | ||
Μαρ/01 | Μαρ/07 | Πρόσληψη Μαρτίου | ||
Μαρ/08 | Μαρ/14 | 5η Ενότητα | ||
Μαρ/15 | Μαρ/21 | |||
Μαρ/22 | Μαρ/28 | |||
Απρ/01 | Απρ/07 | 6η Ενότητα | ||
Απρ/08 | Απρ/14 | |||
Απρ/15 | Απρ/21 | |||
Απρ/22 | Απρ/28 | Εξετάσεις Απριλίου | ||
Μάιος/01 | Μάιος/07 | Πρόσληψη Μαΐου | ||
Μάιος/08 | Μαΐου/14 | 7η Ενότητα | ||
Μαΐου/15 | Μαΐου/21 | |||
Μαΐου/22 | Μαΐου/28 | |||
Ιουν/01 | Ιουν/07 | 8η Ενότητα | ||
Ιουν/08 | Ιουν/14 | |||
Ιουν/15 | Ιουν/21 | |||
Ιουν/22 | Ιουν/28 | Εξετάσεις Ιουνίου | ||
Ιουλ/01 | Ιουλ/07 | Χωρίς Πρόσληψη – Χωρίς Εξετάσεις | ||
Ιουλ/08 | Ιουλ/14 | |||
Ιουλ/15 | Ιουλ/21 | |||
Ιουλ/22 | Ιουλ/28 | |||
Αυγ/01 | Αυγ/07 | Πρόσληψη Αυγούστου | ||
Αυγ/08 | Αυγ/14 | 9η Ενότητα | ||
Αυγ/15 | Αυγ/21 | |||
Αυγ/22 | Αυγ/28 | |||
Σεπ/01 | Σεπ/07 | 10η Ενότητα | ||
Σεπ/08 | Σεπ/14 | |||
Σεπ/15 | Σεπ/21 | |||
Σεπ/22 | Σεπ/28 | Εξετάσεις Σεπτεμβρίου |
Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να βρείτε εν συντομία ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσλήψεις και πότε γίνονται οι εξετάσεις. Ενώ, στον πίνακα, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα.
