بكالوريوس
أسابيع الدراسة | وحدات للدراسة | ||||
---|---|---|---|---|---|
السنة الأولى | 2nd سنوات | 3 سنوات | |||
أكتوبر/01 | أكتوبر/07 | كمية أكتوبر | |||
أكتوبر/08 | أكتوبر/14 | الوحدة الأولى | أساسيات المحاسبة | المهارات الكمية | الجودة والتميز |
أكتوبر/15 | 21 أكتوبر | ||||
22 أكتوبر | 28 أكتوبر | ||||
نوفمبر/01 | نوفمبر/07 | الوحدة الثانية | الإدارة والرقابة المالية | الهياكل التنظيمية | الاتصالات الفعالة 3 |
نوفمبر/08 | 14 نوفمبر/تشرين الثاني | ||||
15 نوفمبر | 21 نوفمبر/تشرين الثاني | ||||
نوفمبر/22 | 28 نوفمبر/تشرين الثاني | امتحان شهر نوفمبر | |||
ديسمبر/01 | ديسمبر/07 | لا الامتحانات | الوحدة الأولى بناءً على تخصصك | الوحدة الثالثة بناءً على تخصصك | الوحدة الخامسة بناءً على تخصصك |
ديسمبر/08 | 14 ديسمبر/كانون الأول | ||||
15 ديسمبر/كانون الأول | 21 ديسمبر/كانون الأول | ||||
يناير/01 | يناير/07 | تناول يناير | |||
يناير/08 | يناير/14 | الوحدة الثالثة | تطوير المهارات الشخصية | مدير الأعمال | تكنولوجيا المعلومات في الأعمال التجارية |
يناير/15 | يناير/21 | ||||
يناير/22 | يناير/28 | ||||
فبراير/01 | فبراير/07 | الوحدة الرابعة | التواصل الفعال 1 | التحليل المحاسبي العملي | فرق عالية الأداء |
فبراير/08 | 14 فبراير/شباط | ||||
15 فبراير/شباط | 21 فبراير/شباط | ||||
22 فبراير/شباط | 28 فبراير/شباط | امتحان شهر فبراير | |||
مارس/01 | مارس/07 | تناول مارس | |||
مارس/08 | 14 مارس/آذار | الوحدة الخامسة | بيئة العمل | تخطيط الأعمال وتحديد الأهداف | مهارات القيادة |
15 مارس/آذار | 21 مارس/آذار | ||||
22 مارس/آذار | 28 مارس/آذار | ||||
أبريل/01 | أبريل/07 | الوحدة السادسة | المزيج التسويقي | السياسة والأعمال | مجموعة أدوات المدير |
أبريل/08 | 14 أبريل/نيسان | ||||
15 أبريل/نيسان | 21 إبريل/نيسان | ||||
22 إبريل/نيسان | 28 أبريل/نيسان | امتحان شهر إبريل | |||
مايو/01 | مايو/07 | قد تناول | |||
مايو/08 | مايو/14 | الوحدة السابعة | إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية | قانون العمل | إدارة واستخدام التمويل |
15 مايو | 21 مايو | ||||
22 مايو | مايو/28 | ||||
يونيو/01 | يونيو/07 | الوحدة الثامنة | الإدارة أخلاقيا | الإدارة في عالم اليوم | إدارة واستخدام التسويق |
يونيو/08 | يونيو/14 | ||||
يونيو/15 | 21 يونيو/حزيران | ||||
يونيو/22 | يونيو/28 | امتحان شهر يونيو | |||
يوليو/01 | يوليو/07 | لا الامتحانات | الوحدة الثانية بناءً على تخصصك | الوحدة الرابعة بناءً على تخصصك | الوحدة السادسة بناءً على تخصصك |
يوليو/08 | يوليو/14 | ||||
يوليو/15 | يوليو/21 | ||||
يوليو/22 | يوليو/28 | ||||
أغسطس/01 | أغسطس/07 | تناول أغسطس | |||
أغسطس/08 | 14 أغسطس/آب | الوحدة التاسعة | الثقافة والتنظيم | ادارة الأداء | إدارة المنظمات |
15 أغسطس/آب | 21 أغسطس/آب | ||||
22 أغسطس/آب | 28 أغسطس/آب | ||||
سبتمبر/01 | سبتمبر/07 | الوحدة العاشرة | العملاء وخدمة العملاء | تخطيط التسويق والمبيعات | الفعالية الشخصية |
سبتمبر/08 | 14 سبتمبر/أيلول | ||||
15 سبتمبر/أيلول | 21 سبتمبر/أيلول | ||||
22 سبتمبر/أيلول | 28 سبتمبر/أيلول | امتحان سبتمبر |
في الرسوم التوضيحية أدناه، يمكنك العثور بإيجاز على بعض التفاصيل حول عمليات القبول وموعد إجراء الاختبارات. حيث يمكنك العثور في الجدول على معلومات مفصلة حول هذه الأمور.
يمكن للطالب التسجيل لبدء الدراسة من أي مداخل من المداخل الخمسة المتوفرة لدينا خلال العام، وفي حالات استثنائية يمكن أن يبدأ الطالب في نوفمبر أو فبراير أو أبريل أو يونيو أو سبتمبر.
الطلاب الذين يسجلون في برنامج البكالوريوس للحصول على الدبلوم المزدوج، عليهم كتابة الواجبات بنهاية العام الدراسي بدلاً من أداء الاختبارات لكل وحدة كما تجد في الجدول.
- السنة الأولى: 10 واجبات
- السنة الثانية: 8 واجبات
- السنة الثالثة: 6-8 واجبات
عند الانتهاء من الوحدات، بحلول نهاية العام الدراسي، سيتم منح الطلاب إمكانية الوصول إلى المهام. المهام هي ما يقرب من 5000-8000 كلمة لكل منهما. يتم تقديم الدعم للطلاب في الوحدات والواجبات عبر قسم "المدرس" في منصة التعلم.
بكالوريوس تنفيذي
أسابيع الدراسة | يمكن للطالب أن يبدأ في | وحدات للدراسة | الامتحانات | ||
---|---|---|---|---|---|
فبراير/01 | فبراير/07 | الأسبوع السادس | تناول فبراير | ||
فبراير/08 | 14 فبراير/شباط | الأسبوع السابع | الوحدة الأولى | تكنولوجيا المعلومات في الأعمال التجارية | |
15 فبراير/شباط | 21 فبراير/شباط | الأسبوع الثامن | امتحان فبراير | ||
22 فبراير/شباط | 28 فبراير/شباط | الأسبوع التاسع | الوحدة الأولى بناءً على تخصصك | لا امتحان | |
29 فبراير/شباط | مارس/06 | الأسبوع العاشر | |||
مارس/07 | 13 مارس/آذار | الأسبوع الحادي عشر | |||
14 مارس/آذار | 20 مارس/آذار | الأسبوع الثاني عشر | الوحدة الثانية | ||
21 مارس/آذار | 27 مارس/آذار | الأسبوع الثالث عشر | فرق عالية الأداء | ||
28 مارس/آذار | أبريل/03 | الأسبوع الرابع عشر | امتحان شهر مارس | ||
أبريل/04 | أبريل/10 | الأسبوع الخامس عشر | الوحدة الثالثة | مهارات القيادة | |
11 أبريل/نيسان | 17 أبريل/نيسان | الأسبوع السادس عشر | |||
18 أبريل/نيسان | 24 أبريل/نيسان | الأسبوع السابع عشر | امتحان شهر إبريل | ||
مايو/01 | مايو/07 | الأسبوع الثامن عشر | قد تناول | ||
مايو/08 | مايو/14 | الأسبوع التاسع عشر | الوحدة الرابعة | مجموعة أدوات المدير | |
15 مايو | 21 مايو | الأسبوع العشرين | امتحان مايو | ||
22 مايو | مايو/28 | الأسبوع الحادي والعشرون | الوحدة الخامسة | إدارة واستخدام التمويل | |
مايو/29 | يونيو/04 | الأسبوع الثاني والعشرون | |||
يونيو/05 | 11 يونيو/حزيران | الأسبوع 23 | |||
12 يونيو/حزيران | 18 يونيو/حزيران | الأسبوع الرابع والعشرون | الوحدة السادسة | إدارة واستخدام التسويق | |
يونيو/19 | 25 يونيو/حزيران | الأسبوع الخامس والعشرون | |||
يونيو/26 | يونيو/30 | الأسبوع السادس والعشرون | امتحان شهر يونيو | ||
يوليو/03 | يوليو/09 | الأسبوع السابع والعشرون | الوحدة الثانية بناءً على تخصصك | لا امتحان | |
يوليو/10 | يوليو/16 | الأسبوع الثامن والعشرون | |||
يوليو/17 | يوليو/23 | الأسبوع التاسع والعشرون | |||
أغسطس/01 | أغسطس/07 | الأسبوع الثلاثين | تناول أغسطس | ||
أغسطس/08 | 14 أغسطس/آب | الأسبوع الحادي والثلاثون | الوحدة الثالثة بناءً على تخصصك | لا امتحان | |
15 أغسطس/آب | 21 أغسطس/آب | الأسبوع 32 | |||
22 أغسطس/آب | 28 أغسطس/آب | الأسبوع 33 | الوحدة السابعة | إدارة المنظمات | |
29 أغسطس/آب | سبتمبر/04 | الأسبوع 34 | |||
سبتمبر/05 | 11 سبتمبر/أيلول | الأسبوع 35 | امتحان سبتمبر | ||
12 سبتمبر/أيلول | 18 سبتمبر/أيلول | الأسبوع 36 | الوحدة الرابعة بناءً على تخصصك | لا امتحان | |
19 سبتمبر/أيلول | 25 سبتمبر/أيلول | الأسبوع 37 | |||
26 سبتمبر/أيلول | أكتوبر/02 | الأسبوع 38 | |||
أكتوبر/03 | أكتوبر/09 | الأسبوع 39 | الوحدة الثامنة | الفعالية الشخصية | |
أكتوبر/10 | أكتوبر/16 | الأسبوع الأربعون | |||
أكتوبر/17 | أكتوبر/23 | الأسبوع 41 | امتحان شهر أكتوبر | ||
نوفمبر/01 | نوفمبر/07 | الأسبوع 42 | كمية نوفمبر | ||
نوفمبر/08 | 14 نوفمبر/تشرين الثاني | الأسبوع 43 | الوحدة التاسعة | الجودة والتميز | |
15 نوفمبر | 21 نوفمبر/تشرين الثاني | الأسبوع 44 | امتحان نوفمبر | ||
نوفمبر/22 | 28 نوفمبر/تشرين الثاني | الأسبوع 45 | الوحدة الخامسة بناءً على تخصصك | لا امتحان | |
29 نوفمبر/تشرين الثاني | ديسمبر/05 | الأسبوع 46 | |||
ديسمبر/06 | 12 ديسمبر/كانون الأول | الأسبوع 43 | |||
يناير/08 | يناير/14 | الأسبوع الثالث | الوحدة العاشرة | الاتصالات الفعالة | |
يناير/15 | يناير/21 | الأسبوع الرابع | |||
يناير/22 | يناير/28 | الأسبوع الخامس | امتحان جان |
في الرسوم التوضيحية أدناه، يمكنك العثور بإيجاز على بعض التفاصيل حول عمليات القبول وموعد إجراء الاختبارات. حيث يمكنك العثور في الجدول على معلومات مفصلة حول هذه الأمور.
يمكن للطالب التسجيل لبدء الدراسة من أي مآخذ من المداخل الأربعة لدينا خلال العام.
الطلاب الذين يسجلون في برنامج البكالوريوس للحصول على الدبلوم المزدوج، عليهم كتابة 6-8 واجبات بحلول نهاية العام الدراسي بدلاً من إجراء الاختبارات لكل وحدة كما تجد في الجدول.
عند الانتهاء من الوحدات، بحلول نهاية العام الدراسي، سيتم منح الطلاب إمكانية الوصول إلى المهام. المهام هي ما يقرب من 5000-8000 كلمة لكل منهما. يتم تقديم الدعم للطلاب في الوحدات والواجبات عبر قسم "المدرس" في منصة التعلم.
ماجستير
أسابيع الدراسة | بداية جديدة | وحدات للدراسة | الامتحانات | |
---|---|---|---|---|
أكتوبر/01 | أكتوبر/07 | كمية أكتوبر | ||
أكتوبر/08 | أكتوبر/14 | الوحدة الأولى | ادارة مالية | |
أكتوبر/15 | 21 أكتوبر | |||
22 أكتوبر | 28 أكتوبر | |||
نوفمبر/01 | نوفمبر/07 | الوحدة الثانية | اقتصاديات الأعمال | |
نوفمبر/08 | 14 نوفمبر/تشرين الثاني | |||
15 نوفمبر | 21 نوفمبر/تشرين الثاني | |||
نوفمبر/22 | 28 نوفمبر/تشرين الثاني | امتحان نوفمبر | ||
ديسمبر/01 | ديسمبر/07 | الوحدة الأولى بناءً على تخصصك | لا امتحان | |
ديسمبر/08 | 14 ديسمبر/كانون الأول | |||
15 ديسمبر/كانون الأول | 21 ديسمبر/كانون الأول | |||
يناير/01 | يناير/07 | تناول جان | ||
يناير/08 | يناير/14 | الوحدة الثالثة | التسويق في الأعمال | |
يناير/15 | يناير/21 | |||
يناير/22 | يناير/28 | |||
فبراير/01 | فبراير/07 | الوحدة الثانية بناءً على تخصصك | لا امتحان | |
فبراير/08 | 14 فبراير/شباط | |||
15 فبراير/شباط | 21 فبراير/شباط | |||
22 فبراير/شباط | 28 فبراير/شباط | امتحان شهر فبراير | ||
مارس/01 | مارس/07 | تناول مارس | ||
مارس/08 | 14 مارس/آذار | الوحدة الرابعة | إدارة الأعمال الإستراتيجية | |
15 مارس/آذار | 21 مارس/آذار | |||
22 مارس/آذار | 28 مارس/آذار | |||
أبريل/01 | أبريل/07 | الوحدة الثالثة بناءً على تخصصك | لا امتحان | |
أبريل/08 | 14 أبريل/نيسان | |||
15 أبريل/نيسان | 21 إبريل/نيسان | |||
22 إبريل/نيسان | 28 أبريل/نيسان | امتحان شهر إبريل | ||
مايو/01 | مايو/07 | قد تناول | ||
مايو/08 | مايو/14 | الوحدة الخامسة | نظم دعم القرار والإدارة | |
15 مايو | 21 مايو | |||
22 مايو | مايو/28 | |||
يونيو/01 | يونيو/07 | الوحدة السادسة | إدارة العمليات الاستراتيجية | |
يونيو/08 | يونيو/14 | |||
يونيو/15 | 21 يونيو/حزيران | |||
يونيو/22 | يونيو/28 | امتحان شهر يونيو | ||
يوليو/01 | يوليو/07 | الوحدة الرابعة بناءً على تخصصك | لا امتحان | |
يوليو/08 | يوليو/14 | |||
يوليو/15 | يوليو/21 | |||
يوليو/22 | يوليو/28 | |||
أغسطس/01 | أغسطس/07 | تناول أوغسوت | ||
أغسطس/08 | 14 أغسطس/آب | الوحدة السابعة | الإدارة العالمية | |
15 أغسطس/آب | 21 أغسطس/آب | |||
22 أغسطس/آب | 28 أغسطس/آب | |||
سبتمبر/01 | سبتمبر/07 | الوحدة الثامنة | الاتصالات للأعمال | |
سبتمبر/08 | 14 سبتمبر/أيلول | |||
15 سبتمبر/أيلول | 21 سبتمبر/أيلول | |||
22 سبتمبر/أيلول | 28 سبتمبر/أيلول | امتحان سبتمبر |
في الرسوم التوضيحية أدناه، يمكنك العثور بإيجاز على بعض التفاصيل حول عمليات القبول وموعد إجراء الاختبارات. حيث يمكنك العثور في الجدول على معلومات مفصلة حول هذه الأمور.
يمكن للطالب التسجيل لبدء الدراسة من أي مداخل من المداخل الخمسة المتوفرة لدينا خلال العام، وفي حالات استثنائية يمكن أن يبدأ الطالب في نوفمبر أو فبراير أو أبريل أو يونيو أو سبتمبر.
الطلاب الذين يسجلون في برنامج البكالوريوس للحصول على الدبلوم المزدوج، عليهم كتابة 8 واجبات بحلول نهاية العام الدراسي بدلاً من أداء الامتحانات لكل وحدة كما تجد في الجدول.
عند الانتهاء من الوحدات، بحلول نهاية العام الدراسي، سيتم منح الطلاب إمكانية الوصول إلى المهام. المهام هي ما يقرب من 5000-8000 كلمة لكل منهما. يتم تقديم الدعم للطلاب في الوحدات والواجبات عبر قسم "المدرس" في منصة التعلم.
دكتوراه إدارة
أسابيع الدراسة | بداية جديدة | وحدات للدراسة | الامتحانات | |
---|---|---|---|---|
أكتوبر/01 | أكتوبر/07 | كمية أكتوبر | ||
أكتوبر/08 | أكتوبر/14 | الوحدة الأولى | تحليل المنافسة | |
أكتوبر/15 | 21 أكتوبر | |||
22 أكتوبر | 28 أكتوبر | |||
نوفمبر/01 | نوفمبر/07 | الوحدة الثانية | الإبداع وحل المشكلات | |
نوفمبر/08 | 14 نوفمبر/تشرين الثاني | |||
15 نوفمبر | 21 نوفمبر/تشرين الثاني | |||
نوفمبر/22 | 28 نوفمبر/تشرين الثاني | امتحان نوفمبر | ||
ديسمبر/01 | ديسمبر/07 | الوحدة الأولى بناءً على تخصصك* | ||
ديسمبر/08 | 14 ديسمبر/كانون الأول | |||
15 ديسمبر/كانون الأول | 21 ديسمبر/كانون الأول | |||
يناير/01 | يناير/07 | تناول جان | ||
يناير/08 | يناير/14 | الوحدة الثالثة | الثقافة والأخلاق | |
يناير/15 | يناير/21 | |||
يناير/22 | يناير/28 | |||
فبراير/01 | فبراير/07 | الوحدة الثانية بناءً على تخصصك* | ||
فبراير/08 | 14 فبراير/شباط | |||
15 فبراير/شباط | 21 فبراير/شباط | |||
22 فبراير/شباط | 28 فبراير/شباط | امتحان شهر فبراير | ||
مارس/01 | مارس/07 | تناول مارس | ||
مارس/08 | 14 مارس/آذار | الوحدة الرابعة | تنفيذ وإدارة أنظمة الجودة | |
15 مارس/آذار | 21 مارس/آذار | |||
22 مارس/آذار | 28 مارس/آذار | |||
أبريل/01 | أبريل/07 | الوحدة الخامسة | بيئة التشغيل الخارجية للأعمال | |
أبريل/08 | 14 أبريل/نيسان | |||
15 أبريل/نيسان | 21 إبريل/نيسان | |||
22 إبريل/نيسان | 28 أبريل/نيسان | امتحان شهر إبريل | ||
مايو/01 | مايو/07 | قد تناول | ||
مايو/08 | مايو/14 | الوحدة السادسة | الابتكار والبحث والتطوير | |
15 مايو | 21 مايو | |||
22 مايو | مايو/28 | |||
يونيو/01 | يونيو/07 | الوحدة السابعة | اتخاذ القرارات | |
يونيو/08 | يونيو/14 | |||
يونيو/15 | 21 يونيو/حزيران | |||
يونيو/22 | يونيو/28 | امتحان شهر يونيو | ||
يوليو/01 | يوليو/07 | الوحدة الثالثة بناءً على تخصصك* | ||
يوليو/08 | يوليو/14 | |||
يوليو/15 | يوليو/21 | |||
يوليو/22 | يوليو/28 | |||
أغسطس/01 | أغسطس/07 | تناول أغسطس | ||
أغسطس/08 | 14 أغسطس/آب | الوحدة الثامنة | دراسة واستخدام نظريات الإدارة | |
15 أغسطس/آب | 21 أغسطس/آب | |||
22 أغسطس/آب | 28 أغسطس/آب | |||
سبتمبر/01 | سبتمبر/07 | الوحدة التاسعة | طرق البحث* | |
سبتمبر/08 | 14 سبتمبر/أيلول | |||
15 سبتمبر/أيلول | 21 سبتمبر/أيلول | |||
22 سبتمبر/أيلول | 28 سبتمبر/أيلول | امتحان سبتمبر |
* لا يوجد امتحان، إنها وحدة للدراسة الذاتية.
في الرسوم التوضيحية أدناه، يمكنك العثور بإيجاز على بعض التفاصيل حول عمليات القبول وموعد إجراء الاختبارات. حيث يمكنك العثور في الجدول على معلومات مفصلة حول هذه الأمور.
يمكن للطالب التسجيل لبدء الدراسة من أي مداخل من المداخل الخمسة الموجودة لدينا خلال العام، وفي حالات استثنائية يمكن أن يبدأ الطالب في نوفمبر أو فبراير أو أبريل أو يونيو أو سبتمبر أيضًا.
October | November | December | January | February | March | April | May | June | July | August | September | |
Start Studying | 1st Week | 1st Week | 1st Week | 1st Week | 1st Week | |||||||
Exam Date | Last 10 Days | Last 10 Days | Last 10 Days | Last 10 Days | Last 10 Days | |||||||
Examination Modules | 1st & 2nd | 3rd | 4th & 5th | 6th & 7th | 8th |